Nadmořská výška: 750 – 3000 m
130 km sjezdových tratí
57km 49km 32km
53 lanovek a vleků
48 km běžeckých tratí (Kaprun 8 km, Zell am See 40 km)
Skipas Zell am See - Kaprun platí na střediska:
Zell am See - Schmittenhöhe, Kaprun - Maiskogel, Kitzsteinhorn (ledovec)
Umělé zasněžování: 98 sněhových děl
Ledovec: Kitzsteinhorn
Fotografie na skipas o délce 8 dnů a více
Vzdálenost z Prahy: cca 460 km
Vzdálenost z Brna: cca 580 km
Aktivity po lyžování:
- bazén, sauna v Zell am See, vstupné od € 8,-
- bruslení v Zell am See, vstupné od € 6,-
UBYTOVÁNÍ:
**Gästehaus Latini (GHL): cca 900 m od vleku Areitbahn.

***Gasthof Schütthof (GHS): cca 500 m od vleku Areitbahn.

****Hotel Latini (HL): cca 500 m od vleku Areitbahn.



Dvoulůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, možnost 1-2 přistýlek.
Pro ubytované v Gästehaus Latini** jsou snídaně a večeře podávány v Gasthof Schütthof*** (cca 400 m od budovy).
Apartmány Kristall: cca 1km od vleku Areitbahn. Studia pro 2-3 os. (1 místnost), apartmány pro 4 os. (obývací pokoj + 1 ložnice) nebo 6 os. (obývací pokoj + 2 ložnice), vždy s kuchyňským koutem a vlastním soc. zařízením.

Ledovec Kitzsteinhorn je vzdálen cca 12 km. Skibus mezi Zell am See a Kaprunem zdarma.
Cena je vždy na osobu a zahrnuje:
- Ubytování na daný počet nocí
- Skipas na daný počet dní včetně vratného depozitu na skipas 2 €
- Povlečení a ručníky
- V hotelech polopenzi a pobytovou taxu
- V Gasthof Schütthof*** saunu a páru
- V Hotelu Latini**** wellness centrum (bazén, fitness, sauna, pára,...), garáž
- V apartmánech bazén, 2x týdně saunu a infračervenou kabinu
- Zákonné pojištění proti úpadku CK
Zasahuje-li pobyt do dvou období, bude cena spočtena individuálně.
Jiný počet nocí nebo dní lyžování na vyžádání.
Příplatky:
- Cestovní pojištění (léčeb. výlohy, storno, zavazadla, náhrada dovolené) - bližší informace naleznete zde
- V Gasthof Schütthof*** garáž za 7 €/den
- V apartmánech (povinně na místě v €):
- závěrečný úklid 38-45 €/apartmán
- pobytová taxa 1,2 €/os./noc
Slevy:
- slevy na skipas - viz tabulka
- slevy na ubytování (přistýlka dospělí, děti) - info v CK
NAŠE HODNOCENÍ: Vyvážený počet všech druhů sjezdových tratí umožňuje lyžování všem od úplných začátečníků až po zkušené lyžaře.
VAŠE HODNOCENÍ: "Můj manžel a dcera byli velmi spokojeni s pobytem v Rakousku (Zell am See, Gästehaus Latini). Ubytování i jídlo prý nemělo chybu. Tak se na Vás asi zase někdy obrátím."
pí. Dagmar Maličká
Máte-li poptávku na toto středisko napište nám na zajezdy@petrs.cz nebo volejte na 222 511 676, rádi Vám uděláme také individuální nabídku.
Ceny:
| Zell am See - vlastní doprava - 3 NOCI / 3 DNY SKIPAS | |||||||||
| Termín | GHL** dvoulůžk. pokoj | GHS*** dvoulůžk. pokoj | HL**** dvoulůžk. pokoj | Ap. Kristall studio 2/3 os. | Ap. Kristall ap. 4 os. | Ap. Kristall ap. 6 os. | |||
| s polopenzí | s polopenzí | s polopenzí | 3 os. | 2 os. | 4 os. | 3 os. | 6 os. | 5 os. | |
| 10.12.2011 - 17.12.2011 * | 6500 | 7050 | 8150 | 4950 | 5700 | 5050 | 5550 | 4900 | 5150 |
| 17.12.2011 - 24.12.2011 * | 6500 | 7450 | 8500 | 5150 | 5950 | 5500 | 6150 | 5200 | 5550 |
| 07.01.2012 - 21.01.2012 | 6900 | 8550 | 9650 | 5300 | 5950 | 5400 | 5900 | 5250 | 5550 |
| 21.01.2012 - 28.01.2012 | 6900 | 8550 | 9650 | 5300 | 5950 | 5400 | 5900 | 5250 | 5500 |
| 28.01.2012 - 04.02.2012 | 6900 | 8550 | 9650 | nelze | nelze | nelze | nelze | nelze | nelze |
| 04.02.2012 - 11.02.2012 | 6900 | 8950 | 10100 | nelze | nelze | nelze | nelze | nelze | nelze |
| 11.02.2012 - 03.03.2012 | 6900 | 9300 | 10350 | nelze | nelze | nelze | nelze | nelze | nelze |
| 03.03.2012 - 10.03.2012 | 6900 | 9300 | 10350 | 5300 | 5950 | 5400 | 5900 | 5250 | 5550 |
| 10.03.2012 - 17.03.2012 | 6900 | 8550 | 9650 | 5300 | 5950 | 5400 | 5900 | 5250 | 5550 |
| 17.03.2012 - 31.03.2012 | 6900 | 8550 | 9650 | 5300 | 5950 | 5400 | 5900 | 5250 | 5550 |
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | 6900 | 7450 | 8550 | 5300 | 5950 | 5400 | 5900 | 5250 | 5550 |
| Zell am See - vlastní doprava - 7 NOCÍ / 6 DNÍ SKIPAS | |||||||||
| Termín | GHL** dvoulůžk. pokoj | GHS*** dvoulůžk. pokoj | HL**** dvoulůžk. pokoj | Ap. Kristall studio 2-3 os. | Ap. Kristall ap. 4 os. | Ap. Kristall ap. 6 os. | |||
| s polopenzí | s polopenzí | s polopenzí | 3 os. | 2 os. | 4 os. | 3 os. | 6 os. | 5 os. | |
| 10.12.2011 - 17.12.2011 * | 12950 | 14150 | 16500 | 8800 | 10300 | 8950 | 9950 | 8700 | 9250 |
| 17.12.2011 - 24.12.2011 * | 12950 | 14950 | 17400 | 9750 | 11700 | 10500 | 12100 | 9900 | 10700 |
| 24.12.2011 - 07.01.2012 | 14150 | 20900 | 23200 | 11600 | 14200 | 12550 | 14550 | 12200 | 13350 |
| 07.01.2012 - 21.01.2012 | 13400 | 17100 | 19450 | 9650 | 11400 | 9850 | 11100 | 9500 | 10200 |
| 21.01.2012 - 28.01.2012 | 13650 | 17350 | 19750 | 9900 | 11650 | 10100 | 11350 | 9800 | 10450 |
| 28.01.2012 - 04.02.2012 | 13650 | 17350 | 19750 | 10350 | 12350 | 11150 | 12700 | 10500 | 11350 |
| 04.02.2012 - 11.02.2012 | 13650 | 18400 | 20800 | 9800 | 11500 | 10450 | 11800 | 9950 | 10650 |
| 11.02.2012 - 03.03.2012 | 13650 | 18950 | 21450 | 10700 | 12850 | 11550 | 13250 | 10750 | 11650 |
| 03.03.2012 - 10.03.2012 | 13650 | 18950 | 21450 | 9900 | 11650 | 10150 | 11350 | 9800 | 10450 |
| 10.03.2012 - 17.03.2012 | 13650 | 17350 | 19750 | 9900 | 11650 | 10150 | 11350 | 9800 | 10450 |
| 17.03.2012 - 31.03.2012 | 13400 | 17100 | 19450 | 9150 | 10650 | 9350 | 10400 | 9050 | 9600 |
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | 13650 | 14750 | 16950 | 9900 | 11650 | 10150 | 11350 | 9800 | 10450 |
Poznámka:
Objednávku (rezervaci) zájezdu provedete kliknutím na cenu v tabulce. Bílou barvou přes celý řádek jsou zvýrazněny termíny které obsahují Last Minute ceny (pochopitelně pouze pokud je Last Minute vyhlášen).
| Skipassy - rozšíření, slevy | ||
| sleva | ||
| 3 dny | 6 dní | |
| Mládež nar. 1993-1995 | 600 | 1050 |
| Děti nar. 1996-2005 | *1200/1400 | *2150/2300 |
| Děti nar. od 2006, nelyžaři | *2450/2800 | *4300/4600 |