Lyžařská oblast MÖLLTAL (součást oblasti SKI HIT)
Nadmořská výška: 1.200 – 3.122 m 
88 km sjezdových tratí
27 km 53 km 26 km
15 lanovek a vleků
88 km běžeckých tratí
Umělé zasněžování: 30 sněhových děl
Ledovec: Möll
Vzdálenost z Prahy: cca 550 km
Vzdálenost z Brna: cca 530 km
Skipas SKI HIT (390 km sjezdovek) platí na střediska:
1/ oblast Mölltal:
Mölltalský ledovec !NOVÁ LANOVKA ALTECK!
Ankogel
2/ východní Tyrolsko:
Kals / Matrei – Goldried, Glocknerblick
St. Jakob - Brunnalm
Lienz – Zettersfeld / Hochstein
Sillian - Hochpustertal
Kartitsch
Obertilliach
Fotografie na skipas není třeba.
UBYTOVÁNÍ:
Apartmány Anita: Flattach (ledovec Mölltal cca 9 km, Ankogel cca 15 km; zastávka skibusu cca 50 m od domu).


Apartmány pro 2-4 os. (obývací pokoj, ložnice) nebo apartmány pro 4-6 osob (obývací pokoj, 2 ložnice) vždy s kuchyňským koutem, vlastním soc. zařízením, často s balkonem.
Různé penziony: Flattach a okolí.
Dvoulůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, většinou možnost přistýlky.
Cena je vždy na osobu a zahrnuje:
- Skipas Ski Hit na daný počet dní
- Ubytování na daný počet nocí
- V penzionech snídani/polopenzi (viz tabulka)
- V penzionech pobytovou taxu
- Zákonné pojištění proti úpadku CK
Zasahuje-li pobyt do dvou období, cena bude spočtena individuálně.
Příplatky:
- Cestovní pojištění (léčebné výlohy, storno, zavazadla, náhrada dovolené) - více info zde
- Vratný depozit na skipas 5 € (povinně na místě v €)
- V apartmánech (povinně na místě v €):
- závěrečný úklid 35-40 €/apartmán
- pobytová taxa 1,75 €/os./noc
- spotřeba energií cca 3 €/ap./den
Slevy:
- na skipas - viz tabulka
Aktivity po lyžování:
- bazén, sauna v Obervellach, vstupné € 5-12
- sněhová sáňkařská dráha, délka 3 km, převýšení 183 m, zdarma (pouze při dobrých sněhových podmínkách)
Zajímavosti a důležité informace:
- Podzemní dráha na Mölltalský ledovec.
- V oblasti se nachází funpark pro snowboardisty.
- Sjezdové tratě jsou převážně široké, vhodné ke carvingu.
- Lyžařská oblast Ankogel se nachází v Národním parku Vysoké Taury.
NAŠE HODNOCENÍ: Mölltalský ledovec je zatím českými lyžaři zcela nedoceněný kvalitní ledovec, který stojí za to navštívit.
Máte-li poptávku na toto středisko napište nám na zajezdy@petrs.cz nebo volejte na 222 511 676, rádi Vám uděláme také individuální nabídku.
Ceny:
| Mölltal - vlastní doprava - 3 NOCI / 3 DNY SKIPAS | ||||||||
| Termín | různé penziony, 2-lůžk. pokoj | Apartmány Anita, ap. 2-4 os. | Apartmány Anita ap. 4-6 os. | |||||
| se snídaní | s polopenzí | 4 os. | 3 os. | 2 os. | 6 os. | 5 os. | 4 os. | |
| 17.11.2011 - 20.11.2011 V ceně zájezdu SKI TEST (so-ne) | 5150 | 5800 | 4600 | 4800 | 5150 | 4400 | 4650 | 4950 |
| 20.11.2011 - 08.12.2011 | 5300 | 5950 | 4600 | 4800 | 5150 | 4400 | 4650 | 4950 |
| 08.12.2011 - 11.12.2011 | 5050 | 5700 | 4600 | 4800 | 5150 | 4400 | 4650 | 4950 |
| 11.12.2011 - 24.12.2011 | 5300 | 5950 | 4600 | 4800 | 5150 | 4400 | 4650 | 4950 |
| 06.01.2012 - 17.03.2012 | 5400 | 6050 | 4750 | 4900 | 5300 | 4550 | 4800 | 5100 |
| 17.03.2012 - 31.03.2012 | 5300 | 5950 | 4600 | 4800 | 5150 | 4400 | 4650 | 4950 |
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | 5350 | 6200 | 4600 | 4800 | 5150 | 4400 | 4650 | 4950 |
| 14.04.2012 - 28.04.2012 | 5300 | 5950 | 4600 | 4800 | 5150 | 4400 | 4650 | 4950 |
| Mölltal - vlastní doprava - 7 NOCÍ / 6 DNÍ SKIPAS | ||||||||
| Termín | různé penziony, 2-lůžk. pokoj | Apartmány Anita, ap. 2-4 os. | Apartmány Anita ap. 4-6 os. | |||||
| se snídaní | s polopenzí | 4 os. | 3 os. | 2 os. | 6 os. | 5 os. | 4 os. | |
| 20.11.2011 - 08.12.2011 | 10250 | 11750 | 8550 | 8950 | 9850 | 8100 | 8650 | 9450 |
| 11.12.2011 - 24.12.2011 | 10250 | 11750 | 8550 | 8950 | 9850 | 8100 | 8650 | 9450 |
| 24.12.2011 - 06.01.2012 | 10800 | 12950 | 9500 | 10100 | 11350 | 8750 | 9400 | 10300 |
| 06.01.2012 - 17.03.2012 | 10650 | 12150 | 8950 | 9400 | 10250 | 8500 | 9050 | 9850 |
| 17.03.2012 - 31.03.2012 | 10250 | 11750 | 8550 | 8950 | 9850 | 8100 | 8650 | 9450 |
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | 10400 | 12300 | 8550 | 8950 | 9850 | 8100 | 8650 | 9450 |
| 14.04.2012 - 28.04.2012 | 10250 | 11750 | 8550 | 8950 | 9850 | 8100 | 8650 | 9450 |
Poznámka:
Objednávku (rezervaci) zájezdu provedete kliknutím na cenu v tabulce. Bílou barvou přes celý řádek jsou zvýrazněny termíny které obsahují Last Minute ceny (pochopitelně pouze pokud je Last Minute vyhlášen).
| Skipassy - rozšíření, slevy | ||
| sleva | ||
| 3 dny | 6 dnů | |
| Děti nar. 1993 – 2005 | 1200 | 1950 |
| Děti nar. od 2006, nelyžaři | 2350 | 3950 |