Prázdniny a svátky jsou ideální čas na to vyrazit za sportem, odpočinkem a zábavou. Níže je rozvržení prázdnin a svátků pro školní rok 2020/2021.
Při plánování dovolené doporučujeme přihlédnout k tomu, že tato období bývají často velmi vytížená, může být složitější sehnat ubytovací kapacitu.
Podzimní prázdniny | Vánoční prázdniny | Jednodenní pololetní prázdniny | Velikonoční prázdniny |
(ČT–PÁ) | (ST–NE) | (PÁ) | (ČT–PÁ) |
29. 10. – 30. 10. 2020 | 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 | 29. 1. 2021 | 1. 4. – 2. 4. 2021 |
8. 2. – 14. 2. 2021 | 15. 2. – 21. 2. 2021 | 22. 2. – 28. 2. 2021 | 1. 3. – 7. 3. 2021 | 8. 3. – 14. 3. 2021 | 1. 2. – 7. 2. 2021 |
(PO–NE) | (PO–NE) | (PO–NE) | (PO–NE) | (PO–NE) | (PO–NE) |
Mladá Boleslav | Benešov | Praha 1–5 | Praha 6–10 | Kroměříž | Česká Lípa |
Příbram | Beroun | Blansko | Cheb | Uherské Hradiště | Jablonec n. Nisou |
Tábor | Rokycany | Brno-město | Karlovy Vary | Vsetín | Liberec |
Prachatice | České Budějovice | Brno-venkov | Sokolov | Zlín | Semily |
Strakonice | Český Krumlov | Břeclav | Nymburk | Praha-východ | Havlíčkův Brod |
Ústí nad Labem | Klatovy | Hodonín | Jindřichův Hradec | Praha-západ | Jihlava |
Chomutov | Trutnov | Vyškov | Litoměřice | Mělník | Pelhřimov |
Most | Pardubice | Znojmo | Děčín | Rakovník | Třebíč |
Jičín | Chrudim | Domažlice | Přerov | Plzeň-město | Žďár nad Sázavou |
Rychnov n. Kněžnou | Svitavy | Tachov | Frýdek-Místek | Plzeň-sever | Kladno |
Olomouc | Ústí nad Orlicí | Louny | Plzeň-jih | Kolín | |
Šumperk | Ostrava - město | Karviná | Hradec Králové | Kutná Hora | |
Opava | Prostějov | Teplice | Písek | ||
Jeseník | Nový Jičín | Náchod | |||
Bruntál |