Rezidence v alpském stylu ve dvou propojených budovách u kabiny BRUYÈRES. Bez recepce a dalších služeb.
Dospělý 13‑64 vč. | Dítě 5‑12 vč. | Senior 65‑74 vč. | Nelyžař, dítě 0‑4 vč., veterán 75+ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Menuires | 3 Údolí | SLEVA | Les Menuires | 3 Údolí | SLEVA | Les Menuires | 3 Údolí | SLEVA | ||||
7 dní | 6 dní | 7 dní | 7 dní | 6 dní | 7 dní | 7 dní | 6 dní | 7 dní | ||||
(BUS) 10. 12. 22 – 17. 12. 22 | 900 | 1 250 | 2 250 | - 600 | 750 | 1 050 | 1 800 | - 100 | 750 | 1 150 | 2 100 | - 4 850 |
17. 12. 22 – 24. 12. 22 | 1 100 | 1 600 | 2 800 | - 900 | 900 | 1 300 | 2 350 | - 150 | 950 | 1 450 | 2 500 | - 6 100 |
24. 12. 22 – 31. 12. 22 | 1 100 | 1 600 | 2 950 | - 900 | 900 | 1 300 | 2 350 | - 200 | 1 000 | 1 450 | 2 650 | - 6 450 |
31. 12. 22 – 07. 01. 23 | 1 100 | 1 600 | 2 950 | - 900 | 900 | 1 300 | 2 350 | - 200 | 1 000 | 1 450 | 2 650 | - 6 450 |
(BUS) 07. 01. 23 – 14. 01. 23 | 900 | 1 300 | 2 350 | - 700 | 750 | 1 050 | 1 900 | - 150 | 850 | 1 150 | 2 100 | - 5 100 |
(BUS) 14. 01. 23 – 21. 01. 23 | 900 | 1 300 | 2 350 | - 700 | 750 | 1 050 | 1 900 | - 150 | 850 | 1 150 | 2 100 | - 5 100 |
(BUS) 21. 01. 23 – 28. 01. 23 | 900 | 1 350 | 2 500 | - 700 | 750 | 1 050 | 2 000 | - 150 | 850 | 1 250 | 2 250 | - 5 400 |
(BUS) 28. 01. 23 – 04. 02. 23 | 900 | 1 350 | 2 500 | - 700 | 750 | 1 050 | 2 000 | - 150 | 850 | 1 250 | 2 250 | - 5 400 |
04. 02. 23 – 11. 02. 23 | 1 100 | 1 600 | 2 950 | - 900 | 900 | 1 300 | 2 350 | - 200 | 1 000 | 1 450 | 2 650 | - 6 450 |
11. 02. 23 – 18. 02. 23 | 1 100 | 1 600 | 2 950 | - 900 | 900 | 1 300 | 2 350 | - 200 | 1 000 | 1 450 | 2 650 | - 6 450 |
18. 02. 23 – 25. 02. 23 | 1 100 | 1 600 | 2 950 | - 900 | 900 | 1 300 | 2 350 | - 200 | 1 000 | 1 450 | 2 650 | - 6 450 |
25. 02. 23 – 04. 03. 23 | 1 100 | 1 600 | 2 950 | - 900 | 900 | 1 300 | 2 350 | - 200 | 1 000 | 1 450 | 2 650 | - 6 450 |
(BUS) 04. 03. 23 – 11. 03. 23 | 1 100 | 1 600 | 2 950 | - 900 | 900 | 1 300 | 2 350 | - 200 | 1 000 | 1 450 | 2 650 | - 6 450 |
(BUS) 11. 03. 23 – 18. 03. 23 | 900 | 1 350 | 2 500 | - 700 | 750 | 1 050 | 2 000 | - 150 | 850 | 1 250 | 2 250 | - 5 400 |
(BUS) 18. 03. 23 – 25. 03. 23 | 900 | 1 350 | 2 500 | - 700 | 750 | 1 050 | 2 000 | - 150 | 850 | 1 250 | 2 250 | - 5 400 |
(BUS) 25. 03. 23 – 01. 04. 23 | 900 | 1 350 | 2 350 | - 700 | 750 | 1 050 | 1 900 | - 150 | 850 | 1 150 | 2 100 | - 5 100 |
Apartmán 4 os. | Apartmán 6 os. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 osoby | 3 osoby | 2 osoby | 6 osob | 5 osob | 4 osoby | |
(BUS) 10. 12. 22 – 17. 12. 22 | Cena v Kč/os. zahrnuje:
11 000 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
11 950 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
13 800 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
10 900 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
11 450 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
12 300 Kč / os. |
17. 12. 22 – 24. 12. 22 | Cena v Kč/os. zahrnuje:
14 500 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
16 150 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
19 350 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
14 350 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
15 300 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
16 700 Kč / os. |
24. 12. 22 – 31. 12. 22 | Cena v Kč/os. zahrnuje:
17 050 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
19 400 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
24 050 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
16 850 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
18 200 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
20 250 Kč / os. |
31. 12. 22 – 07. 01. 23 | Cena v Kč/os. zahrnuje:
14 950 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
16 550 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
19 750 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
14 850 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
15 850 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
17 250 Kč / os. |
(BUS) 07. 01. 23 – 14. 01. 23 | Cena v Kč/os. zahrnuje:
11 300 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
12 250 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
14 100 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
11 200 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
11 750 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
12 550 Kč / os. |
(BUS) 14. 01. 23 – 21. 01. 23 | Cena v Kč/os. zahrnuje:
11 950 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
13 100 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
15 450 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
11 850 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
12 500 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
13 550 Kč / os. |
(BUS) 21. 01. 23 – 28. 01. 23 | Cena v Kč/os. zahrnuje:
12 400 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
13 600 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
16 000 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
12 300 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
13 000 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
14 050 Kč / os. |
(BUS) 28. 01. 23 – 04. 02. 23 | Cena v Kč/os. zahrnuje:
13 450 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
15 000 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
18 050 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
13 300 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
14 200 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
15 550 Kč / os. |
04. 02. 23 – 11. 02. 23 | Cena v Kč/os. zahrnuje:
15 600 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
17 450 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
21 100 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
15 450 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
16 500 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
18 100 Kč / os. |
11. 02. 23 – 18. 02. 23 | Cena v Kč/os. zahrnuje:
17 050 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
19 400 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
24 050 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
16 850 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
18 200 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
20 250 Kč / os. |
18. 02. 23 – 25. 02. 23 | Cena v Kč/os. zahrnuje:
17 050 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
19 400 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
24 050 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
16 850 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
18 200 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
20 250 Kč / os. |
25. 02. 23 – 04. 03. 23 | Cena v Kč/os. zahrnuje:
17 050 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
19 400 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
24 050 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
16 850 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
18 200 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
20 250 Kč / os. |
(BUS) 04. 03. 23 – 11. 03. 23 | Cena v Kč/os. zahrnuje:
14 950 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
16 550 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
19 750 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
14 850 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
15 850 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
17 250 Kč / os. |
(BUS) 11. 03. 23 – 18. 03. 23 | Cena v Kč/os. zahrnuje:
13 350 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
14 850 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
17 850 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
13 300 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
14 200 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
15 550 Kč / os. |
(BUS) 18. 03. 23 – 25. 03. 23 | Cena v Kč/os. zahrnuje:
12 350 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
13 550 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
15 850 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
12 250 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
12 950 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
13 950 Kč / os. |
(BUS) 25. 03. 23 – 01. 04. 23 | Cena v Kč/os. zahrnuje:
11 950 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
13 100 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
15 450 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
11 850 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
12 500 Kč / os. | Cena v Kč/os. zahrnuje:
13 550 Kč / os. |