






| Sjezdovek: | 310 km |
|---|---|
| Vleků: | 63 x |
| Běž. tratě: | 39 km |
| Z ČR: | 1150 km |
| ubytování: | 1550–1600 m n. m. |
| vleky: | 1100–2620 m n. m. |
Jednodušší a starší rezidence (kategorie 2*) leží asi 100m od sjezdovek a 500m od centra městečka. Zastávka skibusu je hned u rezidence. Klientům je k dispozici vnitřní bazén, sauna, lyžárna...










| Sjezdovek: | 125 km |
|---|---|
| Vleků: | 29 x |
| Běž. tratě: | 200 km |
| Z ČR: | 1100 km |
| ubytování: | 1480 m n. m. |
| vleky: | 1300–2800 m n. m. |
Residence Les Valmonts de Val Cenis je složena z komplexu 7 budov a nachází se v klidné části necelých 300 m od centra vesnice Lanslebourg. Disponuje vlastním bazénem a saunou. Ubytování...











| Sjezdovek: | 100 km |
|---|---|
| Vleků: | 28 x |
| Běž. tratě: | 50 km |
| Z ČR: | 1217 km |
| ubytování: | 1850 m n. m. |
| vleky: | 1850–2725 m n. m. |
Vkusně zařízená rezidence se nachází v centru letoviska a v blízkosti sjezdovek. Klienti mohou využívat vnitřní bazén a saunu v nedaleké rezidenci Prestige Rochebrune Les Cimes.









| Sjezdovek: | 100 km |
|---|---|
| Vleků: | 28 x |
| Běž. tratě: | 50 km |
| Z ČR: | 1217 km |
| ubytování: | 1850 m n. m. |
| vleky: | 1850–2725 m n. m. |
Tato nově postavená rezidence s recepcí se nachází v blízkosti sjezdovek, 500m od centra a nabízí ubytování v tradičně zařízených apartmánech či studiích, vnitřní vyhřívaný bazén s...









| Sjezdovek: | 125 km |
|---|---|
| Vleků: | 29 x |
| Běž. tratě: | 200 km |
| Z ČR: | 1100 km |
| ubytování: | 1480 m n. m. |
| vleky: | 1300–2800 m n. m. |
Komfortní 3hvězdičková rezidence postavená v místním stylu architektury těží z klidné atmosféry a krásného výhledu na vrchol Dent Parachée v části střediska Lanslevillard. Rezidence se nachází...










| Sjezdovek: | 250 km |
|---|---|
| Vleků: | 68 x |
| Běž. tratě: | 45 km |
| Z ČR: | 1100 km |
| ubytování: | 1200 m n. m. |
| vleky: | 1200–2800 m n. m. |
Základní typ ubytování ve studiích a apartmánech nejčastěji pro 2 až 10 osob, obvykle s palandou, v různých budovách, někdy s recepcí, bez dalších služeb. Lokalitu v rámci Serre Chevalier...











| Sjezdovek: | 250 km |
|---|---|
| Vleků: | 68 x |
| Běž. tratě: | 45 km |
| Z ČR: | 1100 km |
| ubytování: | 1200 m n. m. |
| vleky: | 1200–2800 m n. m. |
Rezidence s recepcí a doplňkovými službami vedle kabiny PROREL v části Briançon. U recepce je vstupní hala s křesly a biliárem, v hale přístup na Wi-Fi zdarma. Jsou zde menší studia pro 4 osoby...





















| Sjezdovek: | 225 km |
|---|---|
| Vleků: | 46 x |
| Z ČR: | 1200 km |
| ubytování: | 1650–1800 m n. m. |
| vleky: | 1300–3560 m n. m. |
Základní typ ubytování nejčastěji pro 2 až 8 osob s palandou v různých budovách obvykle bez recepce a dalších služeb. Lokalitu v rámci Les 2 Alpes příp. rezidenci nebo požadavek na apartmán...





| Sjezdovek: | 180 km |
|---|---|
| Vleků: | 33 x |
| Běž. tratě: | 15 km |
| Z ČR: | 1150 km |
| ubytování: | 1850 m n. m. |
| vleky: | 1650–2750 m n. m. |
Hezká rezidence v alpském stylu se nachází v blízkosti lanevek, obchodů a restaurací. Nachází se v ní recepce a lyžárna.



















| Sjezdovek: | 250 km |
|---|---|
| Vleků: | 66 x |
| Běž. tratě: | 50 km |
| Z ČR: | 1170 km |
| ubytování: | 1860 m n. m. |
| vleky: | 1450–3330 m n. m. |
Residence Les Balcons d’Auréa se nachází se v části Auris, která je dobře propojena lanovkami z centrem oblasti Alpe d´Huez. Nejbližší obchody jsou vzdálené 200 metrů. Hezky zařízené apartmány...











| Sjezdovek: | 250 km |
|---|---|
| Vleků: | 68 x |
| Běž. tratě: | 45 km |
| Z ČR: | 1100 km |
| ubytování: | 1200 m n. m. |
| vleky: | 1200–2800 m n. m. |
Rezidence vystavěná v typickém horském stylu se nachází v nadm. výšce 1 300 v samém srdci střediska Chantenmerle leží pouhých 500m od sjezdovek a vleků. Nabízí ubytování v komfortních...







| Sjezdovek: | 155 km |
|---|---|
| Vleků: | 39 x |
| Běž. tratě: | 6 km |
| Z ČR: | 1050 km |
| ubytování: | 1850 m n. m. |
| vleky: | 1200–2650 m n. m. |
Základní typ ubytování nejčastěji pro 2 až 8 osob s palandou v různých budovách obvykle bez recepce a dalších služeb. Lokalitu v rámci La Rosière, příp. rezidenci nebo požadavek na apartmán...











| Sjezdovek: | 250 km |
|---|---|
| Vleků: | 66 x |
| Běž. tratě: | 50 km |
| Z ČR: | 1170 km |
| ubytování: | 1860 m n. m. |
| vleky: | 1450–3330 m n. m. |
Rezidence s recepcí, vnitřním bazénem, saunou a párou se nachází v blízkosti sjezovky ve středisku Auris en Oisans, které je dobře propojeno lanovkami z centrem oblasti Alpe d´Huez. Nejbližší...






























| Sjezdovek: | 225 km |
|---|---|
| Vleků: | 46 x |
| Z ČR: | 1200 km |
| ubytování: | 1650–1800 m n. m. |
| vleky: | 1300–3560 m n. m. |
Lepší rezidence s recepcí a doplňkovými službami se nachází v centru střediska a blízko lanovky Diable. Nabízí studia a apartmány pro 2–10 os. K dispozici je zdarma krytý bazén a wellness...





















| Sjezdovek: | 180 km |
|---|---|
| Vleků: | 33 x |
| Běž. tratě: | 15 km |
| Z ČR: | 1150 km |
| ubytování: | 1850 m n. m. |
| vleky: | 1650–2750 m n. m. |
Nová hezká rezidence v lokalitě Pra St. Marie v nadmořské výšce 1 600 m n. m. u sjezdovky OLYMPIQUE a pouhých 200m od obchodu. Studia a apartmány pro 4 až 6 osob, někdy s palandou, k dispozici...





















| Sjezdovek: | 155 km |
|---|---|
| Vleků: | 39 x |
| Běž. tratě: | 6 km |
| Z ČR: | 1050 km |
| ubytování: | 1850 m n. m. |
| vleky: | 1200–2650 m n. m. |
Pěkná stylová rezidence s recepcí a doplňkovými službami. Má skvělou polohu u sjezdovky a přitom nedaleko restaurací a obchůdků a nabízí nádherné výhledy na vrcholky okolních hor a do údolí...







| Sjezdovek: | 160 km |
|---|---|
| Vleků: | 33 x |
| Běž. tratě: | 28 km |
| Z ČR: | 1100 km |
| ubytování: | 1700–2000 m n. m. |
| vleky: | 1300–2850 m n. m. |
Základní typ ubytování ve studiích a apartmánech nejčastěji pro 2 až 8 osob obvykle s palandou v různých budovách, většinou bez recepce a dalších služeb. Lokalitu v rámci Les Menuires (nebo i...



























| Sjezdovek: | 110 km |
|---|---|
| Vleků: | 42 x |
| Běž. tratě: | 80 km |
| Z ČR: | 1100 km |
| ubytování: | 1800–1900 m n. m. |
| vleky: | 2650 m n. m. |
Komfortní rezidence z řetězce MMV Vás příjemně překvapí svými nadstandardními službami. Kromě recepce s krbem a závěrečného úklidu určitě oceníte wellness v podobě venkovního vyhřívaného bazénu...










| Sjezdovek: | 225 km |
|---|---|
| Vleků: | 77 x |
| Běž. tratě: | 80 km |
| Z ČR: | 1150 km |
| ubytování: | 1800 m n. m. |
| vleky: | 1250–3250 m n. m. |
Hezká rezidence ve středisku Plagne Villages v nadmořské výšce 2050 m se nachází hned u sjezdovky. Studia a apartmány pro 2 až 6 osob, většinou bez paland. Po lyžování je pro Vás k dispozici...





| Sjezdovek: | 100 km |
|---|---|
| Vleků: | 30 x |
| Běž. tratě: | 43 km |
| Z ČR: | 780 km |
| ubytování: | 1886–1886 m n. m. |
| vleky: | 1121–3010 m n. m. |
Příjemné ubytování hned u lanovek a asi 250 m od centra. Rezidence má recepci, lyžárnu, bar, restauraci a WiFi ve veřejných prostorech.